產(chǎn)品介紹:
QuikSep LC高效液相色譜儀專為實(shí)驗(yàn)室級(jí)分析與半制備設(shè)計(jì),搭載雙泵提供穩(wěn)定梯度洗脫,確保高效、重現(xiàn)的分離。
? 其中DAD檢測器支持全光譜與多波長檢測,適用于化合物定性與純度分析;示差檢測器可高靈敏度檢測糖類、聚合物等無紫外吸收物質(zhì)。系統(tǒng)由智能控制軟件驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)方法開發(fā)、數(shù)據(jù)采集與全程自動(dòng)化控制,界面直觀、擴(kuò)展靈活,滿足從常規(guī)質(zhì)檢到前沿科研的多元化需求。
系統(tǒng)特點(diǎn):
1.?高性能雙泵支持穩(wěn)定梯度洗脫與中高壓快速分離,柱效高、重現(xiàn)性好
2.模塊化設(shè)計(jì),可滿足用戶定制需求,實(shí)現(xiàn)靈活多變的配置和產(chǎn)品升級(jí)
3.?DAD與示差檢測器雙檢測器配置,兼具全光譜定性分析與無紫外吸收物質(zhì)的高靈敏度檢測能力。
4.智能軟件實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化,支持在線檢測、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析及數(shù)控流速調(diào)節(jié)。
5.自主開發(fā)控制軟件,數(shù)據(jù)日志實(shí)時(shí)記錄,可追溯,不可修改,可實(shí)現(xiàn)無線控制。
6.軟件全面符合GLP/GMP法規(guī)要求以及FDA 21 CFR Part11要求。
7.材質(zhì)符合USP ClassVI的材質(zhì)要求,完整的FAT、IQ/OQ文件驗(yàn)證
技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)泵 | 類型 | 分析型 | 半制備型 | |
設(shè)計(jì) | 雙柱塞并聯(lián)模式,浮動(dòng)柱塞設(shè)計(jì) | |||
流量(ml/min) | 0.001-9.999 | 0.01-49.99 | ||
流量增量(ml/min) | 0.001 | 0.01 | ||
流量精度(%) | ±0.5 | ±1 | ||
流量重復(fù)性RSD(%) | 0.1 | 0.3 | ||
DAD/UV ? 檢測器 | 光源 | 氘燈,氘燈+鎢燈 | ||
波長范圍 | 200-800nm 波長和200-400nm波段可選,全波長、雙波長和四波長模式可選 | |||
波長精度 | ±1nm | |||
波長重復(fù)性 | 0.5nm | |||
基線噪聲 | ±8×10-5AU | |||
基線漂移 | 5×10-3AU/hr | |||
檢測范圍 | 0-5 AU | |||
示差檢測器 | 類型 | 分析型 | 制備型 | |
折光率范圍 | 1.00-1.75 | |||
線性范圍 | 600μRIU | 6000μRIU | ||
噪音 | 2.5nRIU | 25nRIU | ||
漂移 | 0.2μRIU/h | 2μRIU/h | ||
歸零調(diào)節(jié) | 全自動(dòng)歸零調(diào)節(jié)(光學(xué)+計(jì)算) | |||
流通池體積 | 8μL | 8μL | ||
使用流速 | 0.2-3ml/min | 1-50ml/min | ||
組分收集器 | 收集模式 | 時(shí)間收集、閿值收集、峰收集(時(shí)間、閾值、斜率組合收集) | ||
收集規(guī)格 | 收集位數(shù)6-384位可選,兼容96孔板,1.5ml離線管,250ml收集瓶 | |||
流速范圍 | 0-100ml/min | |||
柱溫箱 | 溫度精度 | 0.1℃ | ||
溫度范圍 | 室溫及以上~99.9℃ | |||
溫度準(zhǔn)確 | ±0.25℃ | |||
溫度穩(wěn)定時(shí)間 | <25分鐘 | |||
恒溫誤差 | ±0.1℃ | |||
溫度過沖 | <1.8℃ | |||
重復(fù)性 | ±0.1℃ | |||
